<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>медицина &#8211; Вопросы экологии. Регион 63.</title>
	<atom:link href="https://ekovolga63.ru/tag/medicina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ekovolga63.ru</link>
	<description>Проблемы экологии Тольятти, Самарской области, Поволжья</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jun 2023 16:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ekovolga63.ru/wp-content/uploads/cropped-ecovolga63-64x64.png</url>
	<title>медицина &#8211; Вопросы экологии. Регион 63.</title>
	<link>https://ekovolga63.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Онкологическая заболеваемость продолжает рост</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/onkologicheskaja-zabolevaemost-prodolzhaet-rost/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/onkologicheskaja-zabolevaemost-prodolzhaet-rost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 16:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=5879</guid>

					<description><![CDATA[В 2022 году в Самарской области показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) составил 515,8 случая на 100 тыс. человек, сообщает «ВолгаНьюс». С 2012 года прирост составил 15,5%. Об этом стало известно из региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 годы. Рост показателя в регионе выше чем в среднем по стране (8,9%). Одна из причин &#8211; рост&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/onkologicheskaja-zabolevaemost-prodolzhaet-rost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Самаре и Тольятти построят два новых больничных корпуса для ковидных больных</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/v-samare-i-toljatti-postrojat-dva-novyh-bolnichnyh-korpusa-dlja-kovidnyh-bolnyh/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/v-samare-i-toljatti-postrojat-dva-novyh-bolnichnyh-korpusa-dlja-kovidnyh-bolnyh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 16:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Самара]]></category>
		<category><![CDATA[Тольятти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=5175</guid>

					<description><![CDATA[Эту новость сообщил на заседании рабочей группы в областном Минздраве сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По его словам, на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и поддержку пострадавших отраслей экономики регион получил свыше 16 млрд. рублей из федерального бюджета. Еще 6 млрд. рублей составила компенсация за снижение налоговых поступлений. Часть этих средств будет направлена&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/v-samare-i-toljatti-postrojat-dva-novyh-bolnichnyh-korpusa-dlja-kovidnyh-bolnyh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>С 1 сентября инфекционные ковид-госпитали вернутся к штатному режиму работы</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/s-1-sentjabrja-infekcionnye-kovid-gospitali-vernutsja-k-shtatnomu-rezhimu-raboty/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/s-1-sentjabrja-infekcionnye-kovid-gospitali-vernutsja-k-shtatnomu-rezhimu-raboty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 14:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=5058</guid>

					<description><![CDATA[С 1 сентября Тольяттинская горбольница №5 и СОКБ им. Середавина, перепрофилированные под ковидные госпитали, вернутся к штатному режиму работы. Об этом сообщил руководитель информационного центра оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Николай Ренц. &#8220;Наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. В условиях стабилизации эпидемиологической обстановки планируется, что с 1 сентября в штатный режим работы вернутся отдельные подразделения&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/s-1-sentjabrja-infekcionnye-kovid-gospitali-vernutsja-k-shtatnomu-rezhimu-raboty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Заболеваемость пневмонией увеличилась в три раза: врачи отказываются это комментировать</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/zabolevaemost-pnevmoniej-uvelichilas-v-tri-raza-vrachi-otkazyvajutsja-jeto-kommentirovat/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/zabolevaemost-pnevmoniej-uvelichilas-v-tri-raza-vrachi-otkazyvajutsja-jeto-kommentirovat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 17:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=5007</guid>

					<description><![CDATA[&#160; В мае в Самарской области резко выросла заболеваемость пневмониями, пишет «Самарское обозрение». Правда, в три, а не в четыре раза, как сообщалось ранее. По мнению экспертов, причин в данном случае может быть множество &#8211; от манипуляций с «коронавирусной» статистикой до отложенного эффекта из-за недостаточного внимания другим заболеваниям &#8211; из-за того, что все силы оказались&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/zabolevaemost-pnevmoniej-uvelichilas-v-tri-raza-vrachi-otkazyvajutsja-jeto-kommentirovat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Николай Ренц: «У нас нет катастрофической ситуации»</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/nikolaj-renc-u-nas-net-katastroficheskoj-situacii/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/nikolaj-renc-u-nas-net-katastroficheskoj-situacii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 15:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Тольятти]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=4999</guid>

					<description><![CDATA[Сегодня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил тольяттинскую горбольницу №5, главврач которой Николай Ренц вчера выступил с сенсационным заявлением, вызвав сильный резонанс. О нехватке мест под ковид-инфицированных больных в Тольятти сообщили все региональные и многие федеральные СМИ. Но после встречи с губернатором Николай Ренц счел нужным смягчить накал страстей, разгоревшихся по поводу его выступления. «Мое&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/nikolaj-renc-u-nas-net-katastroficheskoj-situacii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Губернатор приехал в Тольятти и назначил Ренца руководителем информцентра по COVID-19</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/gubernator-priehal-v-toljatti-i-naznachil-renca-rukovoditelem-informcentra-po-covid-19/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/gubernator-priehal-v-toljatti-i-naznachil-renca-rukovoditelem-informcentra-po-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 13:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Тольятти]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=4998</guid>

					<description><![CDATA[Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 из Тольятти 5 июня. Глава региона прибыл в город, чтобы «детально разобраться в ситуации и принять оперативные меры по контролю за соблюдением особого режима и по дополнительной поддержке медучреждений». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее главврач тольяттинской городской больницы №5 заявил&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/gubernator-priehal-v-toljatti-i-naznachil-renca-rukovoditelem-informcentra-po-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Николай Ренц заявил о катастрофической ситуации в Тольятти</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/nikolaj-renc-zajavil-o-katastroficheskoj-situacii-v-toljatti-po-covid-19/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/nikolaj-renc-zajavil-o-katastroficheskoj-situacii-v-toljatti-po-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 14:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=4993</guid>

					<description><![CDATA[В Тольятти развертывают два дополнительных госпиталя под пациентов с «внебольничной пневмонией». Главврач тольяттинской горбольницы №5 рассказал о резком ухудшении ситуации с новой коронавирусной инфекции в Тольятти. По его словам, количество ежесуточных обращений с пневмониями, похожими на симптом COVID-19, в начале июня перевалило за 200. Только за один день 1 июня в приемный покой крупнейшей тольяттинской&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/nikolaj-renc-zajavil-o-katastroficheskoj-situacii-v-toljatti-po-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Николай Ренц рассказал, сколько тольяттинцев болеет COVID-19 на самом деле</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/nikolaj-renc-rasskazal-skolko-toljattincev-boleet-covid-19-na-samom-dele/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/nikolaj-renc-rasskazal-skolko-toljattincev-boleet-covid-19-na-samom-dele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 13:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Тольятти]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=4961</guid>

					<description><![CDATA[Главврач тольяттинской горбольницы №5 Николай Ренц выпустил третий видеоролик своего видеоблога на Youtube, который он посвятил пандемии COVID-19. Этот выпуск он посвятил ответам на вопросы его зрительской аудитории. Он, в частности, осветил финансовую сторону работы больницы в условиях пандемии, и объяснил, почему медучреждение не может заработать на «ковидных» больных, хотя многие считают, что именно из-за&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/nikolaj-renc-rasskazal-skolko-toljattincev-boleet-covid-19-na-samom-dele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Самарской области перевалило за тысячу</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/chislo-zaregistrirovannyh-sluchaev-covid-19-v-samarskoj-oblasti-perevalilo-za-tysjachu/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/chislo-zaregistrirovannyh-sluchaev-covid-19-v-samarskoj-oblasti-perevalilo-za-tysjachu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 10:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=4934</guid>

					<description><![CDATA[11 мая в Самарской области зарегистрировано 66 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщил оперштаб по борьбе с распространением этого заболевания. Таким образом, общее число зараженных жителей региона составило 1017. Выздоровели при этом 135 человек, 9 скончались. В регионе до 18 мая действует режим самоизоляции, также в местах массового пребывания нельзя появляться без медицинской маски.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/chislo-zaregistrirovannyh-sluchaev-covid-19-v-samarskoj-oblasti-perevalilo-za-tysjachu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Тольятти под больных коронавирусом отдадут еще одну больницу</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/v-toljatti-pod-bolnyh-koronavirusom-otdadut-eshhe-odnu-bolnicu/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/v-toljatti-pod-bolnyh-koronavirusom-otdadut-eshhe-odnu-bolnicu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 19:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Тольятти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=4932</guid>

					<description><![CDATA[С 8 мая еще одна тольяттинская больница примет пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. В тольяттинской городской больнице №4 подготовлено 252 койки, из них – 120 коек с кислородом, 12 – с аппаратами ИВЛ, сообщили на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания. До сих пор в Тольятти больных COVID-19 принимала крупнейшая тольяттинская больница №5&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/v-toljatti-pod-bolnyh-koronavirusom-otdadut-eshhe-odnu-bolnicu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
