<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>стихия &#8211; Вопросы экологии. Регион 63.</title>
	<atom:link href="https://ekovolga63.ru/tag/stihiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ekovolga63.ru</link>
	<description>Проблемы экологии Тольятти, Самарской области, Поволжья</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2021 18:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ekovolga63.ru/wp-content/uploads/cropped-ecovolga63-64x64.png</url>
	<title>стихия &#8211; Вопросы экологии. Регион 63.</title>
	<link>https://ekovolga63.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Пожар в Борском районе уничтожил уже более 5000 гектаров леса и десятки домов</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/pozhar-v-borskom-rajone-unichtozhil-uzhe-bolee-5000-gektarov-lesa-i-desjatki-domov/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/pozhar-v-borskom-rajone-unichtozhil-uzhe-bolee-5000-gektarov-lesa-i-desjatki-domov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 18:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[Борский район]]></category>
		<category><![CDATA[лес]]></category>
		<category><![CDATA[стихия]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=5352</guid>

					<description><![CDATA[Об этом сообщает администрация национального парка «Бузулукский бор». Огонь в здесь полыхает уже двое суток. Распространению бедствия способствовала сорокоградусная жара и сильный порывистый ветер до 20 метров в секунду. По словам директора национального парка «Бузулукский бор» Андрея Латыпова, из-за пожара было приостановлено движение поездов. Огонь перешел на населённый пункт Немчанка, там сгорело 16 домов, в&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/pozhar-v-borskom-rajone-unichtozhil-uzhe-bolee-5000-gektarov-lesa-i-desjatki-domov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Тольятти разгорелся самый сильный лесной пожар за последние десять лет</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/v-toljatti-razgorelsja-samyj-silnyj-lesnoj-pozhar-za-poslednie-desjat-let/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/v-toljatti-razgorelsja-samyj-silnyj-lesnoj-pozhar-za-poslednie-desjat-let/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2021 06:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[лес]]></category>
		<category><![CDATA[стихия]]></category>
		<category><![CDATA[Тольятти]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=5329</guid>

					<description><![CDATA[Вероятно, самый большой лесной пожар в Тольятти за последнее десятилетие разгорелся 10 июля около полудня. К вечеру полыхала уже площадь в 6 гектаров на пространстве между автовокзалом Центрального района и Портпоселком. По крайней мере, именно такую площадь пожара озвучила пресс-служба тольяттинской мэрии. Сильный северный ветер гнал пламя на поселок Портовый, который был весь затянут густым&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/v-toljatti-razgorelsja-samyj-silnyj-lesnoj-pozhar-za-poslednie-desjat-let/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Уровень опасности подняли до оранжевого</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/uroven-opasnosti-podnjali-do-oranzhevogo/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/uroven-opasnosti-podnjali-do-oranzhevogo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 06:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[стихия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=4817</guid>

					<description><![CDATA[По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 23 марта местами по Самарской области ожидается очень сильный снег, усиление восточного ветра 16-21 м/с, метель при видимости 500-1000 м. На дорогах снежные заносы. Будьте внимательны и осторожны. Объявлен оранжевый уровень опасности]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/uroven-opasnosti-podnjali-do-oranzhevogo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чиновники готовятся к подтоплению берегов в половодье</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/chinovniki-gotovjatsja-k-podtopleniju-beregov-v-polovode/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/chinovniki-gotovjatsja-k-podtopleniju-beregov-v-polovode/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 12:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[стихия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=4768</guid>

					<description><![CDATA[Несмотря на малоснежную зиму Самарской области предрекают мартовский паводок с последствиями. Так в докладе руководителя Росгидромета Игоря Шумакова говорится о подтоплении «пониженных прибрежных участков отдельных сёл и деревень, расположенных на реках Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Самара, Большой Кинель». В связи с соответствующей угрозой возможные меры противодействия стихии обсудили в региональном правительстве. Начальник ФГКУ «Приволжское управление&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/chinovniki-gotovjatsja-k-podtopleniju-beregov-v-polovode/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Энергетики предупредили о начале паводка</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/jenergetiki-predupredili-o-nachale-pavodka/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/jenergetiki-predupredili-o-nachale-pavodka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 09:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[стихия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=3807</guid>

					<description><![CDATA[По информации филиала ПАО &#8220;РусГидро&#8221;-&#8220;Жигулевской ГЭС&#8221; в связи со сбросом паводковых вод через водосливную плотину будет подниматься уровень воды в нижнем бьефе Жигулевской ГЭС (Саратовского водохранилища). Максимальный сброс паводковых вод будет проходить в период с 26 апреля по 5 мая в связи с этим возможно сезонное подтопление территорий Комсомольского района Тольятти. Под угрозой, в частности,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/jenergetiki-predupredili-o-nachale-pavodka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бурное половодье отменяется</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/burnoe-polovode-otmenjaetsja/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/burnoe-polovode-otmenjaetsja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 14:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[стихия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=3788</guid>

					<description><![CDATA[Раннее и затяжное развития весенних процессов привело к значительной потере стока. 11 апреля был уточнен прогноз ожидаемых наивысших уровней воды весеннего половодья в бассейнах рек Волги и Урала. В Самарской области максимальные уровни воды ожидаются ниже среднемноголетних значений на 30 – 335 см, сообщает пресс-служба УГМС Самарской области.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/burnoe-polovode-otmenjaetsja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На реках области начинается ледоход</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/na-rekah-oblasti-nachinaetsja-ledohod/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/na-rekah-oblasti-nachinaetsja-ledohod/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 10:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[стихия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=3742</guid>

					<description><![CDATA[Такую информацию дал начальник федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов на заседании противопаводковой комиссии. «На реках области – ледостав с промоинами, лед потемнел, активно тает, ледоход, вода течет поверх льда, &#8211; приводит слова Мингазова пресс-служба областного правительства. &#8211; Реки Большой и Малый Кинель, Сызрань, Самара у с. Елшанка&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/na-rekah-oblasti-nachinaetsja-ledohod/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Готовятся к потопу: в Тимофеевке прокопали ров для отвода паводковых вод</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/gotovjatsja-k-potopu-v-timofeevke-prokopali-rov-dlja-otvoda-pavodkovyh-vod/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/gotovjatsja-k-potopu-v-timofeevke-prokopali-rov-dlja-otvoda-pavodkovyh-vod/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 17:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[Ставропольский район]]></category>
		<category><![CDATA[стихия]]></category>
		<category><![CDATA[Тольятти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=3664</guid>

					<description><![CDATA[Глава Центрального района Тольятти прокомментировал опасения насчет возможного подтопления пригородного села Тимофеевка. В прошлом году это сельское поселение в результате прорыва дамбы на полях оказалось наполовину залито паводковыми водами. В результате пострадало много личных хозяйств, не обошлось без жертв – погиб один житель села. В этом году снега выпало даже больше поэтому многие тольяттинцы, имеющие&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/gotovjatsja-k-potopu-v-timofeevke-prokopali-rov-dlja-otvoda-pavodkovyh-vod/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Метеоролог: половодье будет спокойным</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/meteorolog-polovode-budet-spokojnym/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/meteorolog-polovode-budet-spokojnym/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 16:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[стихия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=3662</guid>

					<description><![CDATA[Высота снежного покрова в Самарской области составляет 48 сантиметров, что выше нормы на 160%. Показатель по столице региона — до 64 сантиметров. Норма же составляет 57 сантиметров, сообщил 63.ru со ссылкой на главу гидрометцентра Приволжского УГМС Людмилу Анурову. Что касается толщины льда на водоемах региона, то здесь наблюдается иная ситуация. Показатели колеблются от 11 до 46&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/meteorolog-polovode-budet-spokojnym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Метеорологи предсказали сроки начала ледохода</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/meteorologi-predskazali-sroki-nachala-ledohoda/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/meteorologi-predskazali-sroki-nachala-ledohoda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 13:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[стихия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=3639</guid>

					<description><![CDATA[Как пишет газета «Городские ведомости», запасы воды в снеге на 10 марта текущего года составили 126-212% от нормы (в прошлом году — 53-153%). Высота снежного покрова на сегодня в среднем по области — 48 см, или 123% от нормы (в прошлом году – 47 см). Вскрытие рек ото льда в Самарской области ожидается в период&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/meteorologi-predskazali-sroki-nachala-ledohoda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
