<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>загрязнение атмосферы &#8211; Вопросы экологии. Регион 63.</title>
	<atom:link href="https://ekovolga63.ru/tag/zagryaznenie-atmosfery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ekovolga63.ru</link>
	<description>Проблемы экологии Тольятти, Самарской области, Поволжья</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2024 09:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ekovolga63.ru/wp-content/uploads/cropped-ecovolga63-64x64.png</url>
	<title>загрязнение атмосферы &#8211; Вопросы экологии. Регион 63.</title>
	<link>https://ekovolga63.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>В Самарской области сократились атмосферные выбросы</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/v-samarskoj-oblasti-sokratilis-atmosfernye-vybrosy/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/v-samarskoj-oblasti-sokratilis-atmosfernye-vybrosy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 09:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[загрязнение атмосферы]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=6353</guid>

					<description><![CDATA[В целом по России объем атмосферных выбросов достиг пятилетнего минимума. Такие данные публикует аналитическая служба “Финэкспертиза” на основе данных Росприроднадзора. Согласно этой информации, в 2023 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22 млн тонн загрязняющих веществ &#8211; это на 1%, или на 229,2 тыс. тонн меньше, чем в 2022 году.  Самарская область входит&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/v-samarskoj-oblasti-sokratilis-atmosfernye-vybrosy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Тольятти зафиксирован выброс бутанола</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/v-toljatti-zafiksirovan-vybros-butanola/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/v-toljatti-zafiksirovan-vybros-butanola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 14:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[загрязнение атмосферы]]></category>
		<category><![CDATA[Тольятти]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=5894</guid>

					<description><![CDATA[Жара, установившаяся в Тольятти, сразу же сказалась и на загрязнении атмосферы. Как передает мэрия города, 4 июля передвижная лаборатория зафиксировала в поселке Шлюзовой по адресу Зеленая, 11 незначительное превышение предельной концентрации оксида углерода, а вот бутанола в атмосфере содержалось в 3,6 раза больше, чем положено. Тревожит еще и тот факт, что Зеленая, 11 — это&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/v-toljatti-zafiksirovan-vybros-butanola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Общественники обнародовали сенсационные данные о состоянии воздуха в Тольятти</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/obshhestvenniki-obnarodovali-sensacionnye-dannye-o-sostojanii-vozduha-v-toljatti/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/obshhestvenniki-obnarodovali-sensacionnye-dannye-o-sostojanii-vozduha-v-toljatti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 14:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[загрязнение атмосферы]]></category>
		<category><![CDATA[Тольятти]]></category>
		<category><![CDATA[Тольяттикаучук]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=5577</guid>

					<description><![CDATA[Общественное движение «Тольятти, дыши!» опубликовало итоги заседания рабочей группы мэрии города, посвященной ситуации с загрязнением атмосферы. Активисты движения приобрели газоанализатор ГАНК-4, с помощью которого измеряли уровень загрязнения воздуха, и раз за разом выявляли превышение допустимых концентраций вредных веществ, в то время как подчиненные мэрии специалисты не фиксировали никаких серьезных загрязнений. Результаты экоактивисты публиковали в соцсетях.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/obshhestvenniki-obnarodovali-sensacionnye-dannye-o-sostojanii-vozduha-v-toljatti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Тольятти потратит еще несколько миллионов на передвижную лабораторию. Зачем?</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/toljatti-potratit-eshhe-neskolko-millionov-na-peredvizhnuju-laboratoriju-zachem/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/toljatti-potratit-eshhe-neskolko-millionov-na-peredvizhnuju-laboratoriju-zachem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 14:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[загрязнение атмосферы]]></category>
		<category><![CDATA[Тольятти]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=5470</guid>

					<description><![CDATA[Тольяттинский муниципалитет заплатит 3,2 млн рублей из бюджета за информацию о состоянии окружающей среды. Согласно итогам состоявшихся 14 января торгов, информацию эту тольяттинским властям предоставит Тольяттинский государственный университет. Речь идет о работе передвижной экологической лаборатории, которую, напомню, тольяттинские власти приобрели в 2020 году. Эта покупка была реализовано в рамках борьбы за чистоту воздуха в Тольятти,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/toljatti-potratit-eshhe-neskolko-millionov-na-peredvizhnuju-laboratoriju-zachem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Экоактивисты самарского микрорайона «Волгарь» требуют привлечь надзорные органы к ответственности за бездействие</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/jekoaktivisty-samarskogo-mikrorajona-volgar-trebujut-privlech-nadzornye-organy-k-otvetstvennosti-za-bezdejstvie/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/jekoaktivisty-samarskogo-mikrorajona-volgar-trebujut-privlech-nadzornye-organy-k-otvetstvennosti-za-bezdejstvie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 13:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[загрязнение атмосферы]]></category>
		<category><![CDATA[Самара]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=5468</guid>

					<description><![CDATA[Административное исковое заявление в отношении Росприроднадзора и Роспотребнадзора — по факту их бездействия, было подано в суд 10 декабря прошлого года. 16 декабря исковое заявление было принято к судебному производству, пишет «Волганьюс». Инициаторы иска пояснили, что некоторое время назад в &#8220;Волгаре&#8221; был установлен официальный пост, который курирует государственная организация ФГБУ &#8220;Приволжское УГМС&#8221;. Пост постоянно фиксирует и передает данные о загрязнении атмосферного воздуха в надзорные органы. По словам истцов, Росприроднадзор и Роспотребнадзор должны&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/jekoaktivisty-samarskogo-mikrorajona-volgar-trebujut-privlech-nadzornye-organy-k-otvetstvennosti-za-bezdejstvie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Назначены публичные слушания по вопросу расширения Приморского бульвара в Тольятти</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/naznacheny-publichnye-slushanija-po-voprosu-rasshirenija-primorskogo-bulvara-v-toljatti/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/naznacheny-publichnye-slushanija-po-voprosu-rasshirenija-primorskogo-bulvara-v-toljatti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 13:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[загрязнение атмосферы]]></category>
		<category><![CDATA[Ставропольский район]]></category>
		<category><![CDATA[Тольятти]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=5283</guid>

					<description><![CDATA[На портале тольяттинской горадминистрации появилось объявление о публичных слушаниях по вопросу реконструкции Приморского бульвара от Московского проспекта до обводной дороги поселка Приморский. Проект, по всей видимости, должен решить наболевший вопрос перегруженного перекрестка этой магистрали с Московским проспектом и улицей Спортивная. Застройка пригородного поселка Приморский и села Подстепки увеличила транспортный поток через этот перекресток в разы,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/naznacheny-publichnye-slushanija-po-voprosu-rasshirenija-primorskogo-bulvara-v-toljatti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Тольятти содержание толуола в атмосфере превысило норму в 3,5 раза</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/v-toljatti-soderzhanie-toluola-v-atmosfere-prevysilo-normu-v-3-5-raza/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/v-toljatti-soderzhanie-toluola-v-atmosfere-prevysilo-normu-v-3-5-raza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 09:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[загрязнение атмосферы]]></category>
		<category><![CDATA[Тольятти]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=5282</guid>

					<description><![CDATA[Серьезное загрязнение воздуха на территории ООО «Тольяттикаучук» зарегистрировано 16 апреля, сообщили в «Росприроднадзоре». В тот день в Тольятти были объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1 степени опасности. Инспекторы «Росприроднадзора» и эксперты ведомственного лабораторного центра проверили исполнение ООО «Тольяттикаучук» мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ. По результатам лабораторных исследований отобранных проб промышленных выбросов на источнике № 1320&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/v-toljatti-soderzhanie-toluola-v-atmosfere-prevysilo-normu-v-3-5-raza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперты назвали прошлый год худшим с точки зрения экологии. А ухудшила показатели Самара</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/jeksperty-nazvali-proshlyj-god-hudshim-s-tochki-zrenija-jekologii-a-uhudshila-pokazateli-samara/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/jeksperty-nazvali-proshlyj-god-hudshim-s-tochki-zrenija-jekologii-a-uhudshila-pokazateli-samara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 14:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[Волгарь]]></category>
		<category><![CDATA[загрязнение атмосферы]]></category>
		<category><![CDATA[Самара]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=5263</guid>

					<description><![CDATA[2020 год стал самым худшим за последние 16 лет по количеству зафиксированных загрязнений атмосферы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на агентство FinExpertiza. По данным издания, в России число случаев высокого и экстремально-высокого загрязнения воздуха по сравнению с 2019 годом увеличилось в 3,8 раза и достигло 243. К высокому уровню загрязнения относятся ситуации, когда уровень&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/jeksperty-nazvali-proshlyj-god-hudshim-s-tochki-zrenija-jekologii-a-uhudshila-pokazateli-samara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Ткнуть пальцем в какое-то предприятие мы сегодня морального права не имеем»</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/tknut-palcem-v-kakoe-to-predprijatie-my-segodnja-moralnogo-prava-ne-imeem/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/tknut-palcem-v-kakoe-to-predprijatie-my-segodnja-moralnogo-prava-ne-imeem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 12:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[загрязнение атмосферы]]></category>
		<category><![CDATA[Тольятти]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=5225</guid>

					<description><![CDATA[Глава тольяттинского управления природопользования Надежда Павлинова ответила на вопрос о том, кто может быть распространителем неприятного запаха, который мучает жителей Тольятти. Конкретного виновника она не назвала, но кое-какую информацию, указывающую на возможный источник вони, все же сообщила. Химический «аромат» стал в последние годы настоящим бедствием для тольяттинцев, особенно для жителей Центрального района города, где расположены&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/tknut-palcem-v-kakoe-to-predprijatie-my-segodnja-moralnogo-prava-ne-imeem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Ростех» построит в Самарской области мусоросжигающий завод</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/rosteh-postroit-v-samarskoj-oblasti-musoroszhigajushhij-zavod/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/rosteh-postroit-v-samarskoj-oblasti-musoroszhigajushhij-zavod/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 11:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[загрязнение атмосферы]]></category>
		<category><![CDATA[переработка отходов]]></category>
		<category><![CDATA[Самара]]></category>
		<category><![CDATA[Сызрань]]></category>
		<category><![CDATA[Тольятти]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=5218</guid>

					<description><![CDATA[Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на презентацию ВЭБ.РФ. По данным газеты, госкорпорация планирует один завод &#8211; на три крупнейших города губернии – двухмиллионную по численности населения агломерацию Самары, Тольятти и Сызрани. В частности, «Ведомости» пишут: На первом этапе реализации проекта МТЭС, вероятнее всего, появятся на черноморском побережье в районе Сочи, Кавминводах и Тамани.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/rosteh-postroit-v-samarskoj-oblasti-musoroszhigajushhij-zavod/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
