<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>здоровье &#8211; Вопросы экологии. Регион 63.</title>
	<atom:link href="https://ekovolga63.ru/tag/zdorove/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ekovolga63.ru</link>
	<description>Проблемы экологии Тольятти, Самарской области, Поволжья</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2020 17:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ekovolga63.ru/wp-content/uploads/cropped-ecovolga63-64x64.png</url>
	<title>здоровье &#8211; Вопросы экологии. Регион 63.</title>
	<link>https://ekovolga63.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Опубликованы цифры по значительному росту онкологической заболеваемости в Тольятти</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/opublikovany-cifry-po-znachitelnomu-rostu-onkologicheskoj-zabolevaemosti-v-toljatti/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/opublikovany-cifry-po-znachitelnomu-rostu-onkologicheskoj-zabolevaemosti-v-toljatti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 11:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[загрязнение атмосферы]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Тольятти]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=5194</guid>

					<description><![CDATA[За девять лет число случаев онкологических заболеваний в Тольятти увеличилось на 68%. Об этом свидетельствует справка, предоставленная областным Минздравом по запросу тольяттинской думы. Согласно документу, если в 2010 году на сто тысяч тольяттинцев приходилось 2085,9 раковых больных, то в 2019 году этот показатель составлял 3508,9.  Рост онкологических заболеваний в Тольятти – далеко не новость, но&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/opublikovany-cifry-po-znachitelnomu-rostu-onkologicheskoj-zabolevaemosti-v-toljatti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Заболеваемость пневмонией увеличилась в три раза: врачи отказываются это комментировать</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/zabolevaemost-pnevmoniej-uvelichilas-v-tri-raza-vrachi-otkazyvajutsja-jeto-kommentirovat/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/zabolevaemost-pnevmoniej-uvelichilas-v-tri-raza-vrachi-otkazyvajutsja-jeto-kommentirovat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 17:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=5007</guid>

					<description><![CDATA[&#160; В мае в Самарской области резко выросла заболеваемость пневмониями, пишет «Самарское обозрение». Правда, в три, а не в четыре раза, как сообщалось ранее. По мнению экспертов, причин в данном случае может быть множество &#8211; от манипуляций с «коронавирусной» статистикой до отложенного эффекта из-за недостаточного внимания другим заболеваниям &#8211; из-за того, что все силы оказались&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/zabolevaemost-pnevmoniej-uvelichilas-v-tri-raza-vrachi-otkazyvajutsja-jeto-kommentirovat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Число случаев заболевания COVID-19 в Самарской области превысило две тысячи</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/chislo-sluchaev-zabolevanija-covid-19-v-samarskoj-oblasti-prevysilo-dve-tysjachi/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/chislo-sluchaev-zabolevanija-covid-19-v-samarskoj-oblasti-prevysilo-dve-tysjachi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 08:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=4970</guid>

					<description><![CDATA[Самарская область поставила антирекорд по количеству зараженных COVID-19 за один день. 24 мая выявлен 121 человек заболевший новой инфекцией. Таким образом, число случаев заражения коронавирусом в Самарской области перевалило за 2 тысячи (всего с начала пандемии 2021 случай). Какие именно очаги дали беспрецедентный рост COVID-19 понять невозможно: в последнее время оперштаб не публикует разбивку заболеваемости&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/chislo-sluchaev-zabolevanija-covid-19-v-samarskoj-oblasti-prevysilo-dve-tysjachi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Заболеваемость пневмонией выросла в четыре раза</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/zabolevaemost-pnevmoniej-vyrosla-v-chetyre-raza/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/zabolevaemost-pnevmoniej-vyrosla-v-chetyre-raza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 11:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=4957</guid>

					<description><![CDATA[Заболеваемость пневмонией в Самарской области выросла в 4 раза по сравнению со среднемноголетним показателем за период с 2017 по 2019 годы, рассказала на заседании оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова. По ее данным, на 19 мая зарегистрировано 1014 случаев внебольничной пневмонии, в то время как среднемноголетний показатель составляет 251. Если&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/zabolevaemost-pnevmoniej-vyrosla-v-chetyre-raza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Самарской области перевалило за тысячу</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/chislo-zaregistrirovannyh-sluchaev-covid-19-v-samarskoj-oblasti-perevalilo-za-tysjachu/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/chislo-zaregistrirovannyh-sluchaev-covid-19-v-samarskoj-oblasti-perevalilo-za-tysjachu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 10:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=4934</guid>

					<description><![CDATA[11 мая в Самарской области зарегистрировано 66 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщил оперштаб по борьбе с распространением этого заболевания. Таким образом, общее число зараженных жителей региона составило 1017. Выздоровели при этом 135 человек, 9 скончались. В регионе до 18 мая действует режим самоизоляции, также в местах массового пребывания нельзя появляться без медицинской маски.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/chislo-zaregistrirovannyh-sluchaev-covid-19-v-samarskoj-oblasti-perevalilo-za-tysjachu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«На 500 коек – почти 500 больных»: главврач тольяттинской горбольницы рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/na-500-koek-pochti-500-bolnyh-glavvrach-toljattinskoj-gorbolnicy-rasskazal-o-situacii-s-jepidemiej-koronavirusa/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/na-500-koek-pochti-500-bolnyh-glavvrach-toljattinskoj-gorbolnicy-rasskazal-o-situacii-s-jepidemiej-koronavirusa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 16:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Тольятти]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=4922</guid>

					<description><![CDATA[Главврач тольяттинской горбольницы №5 Николай Ренц, где находится одно из отделений для больных, зараженных COVID-19, рассказал о ситуации с эпидемией в Тольятти. 32-минтуный видеоролик с монологом медика размещен сегодня в Youtube на канале ТГКБ №5 Медгородок. Большую своего монолога Ренц посвятил объяснению опасности новой инфекции в целом. Причем именно на тольяттинских примерах, он рассказал, что&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/na-500-koek-pochti-500-bolnyh-glavvrach-toljattinskoj-gorbolnicy-rasskazal-o-situacii-s-jepidemiej-koronavirusa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Минздрав: медицинские маски уже поступили в аптеки</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/minzdrav-medicinskie-maski-uzhe-postupili-v-apteki/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/minzdrav-medicinskie-maski-uzhe-postupili-v-apteki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 13:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=4921</guid>

					<description><![CDATA[Из обещанного вчера миллиона средств индивидуальной защиты, которые чиновники обещали доставить в течение суток, 800 тысяч уже поступили в аптеки. Об этом доложил на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замминистра здравоохранения Самарской области Мерген Бадма-Гаряев. Напомним, что с 1 мая жители Самарской области обязаны носить средства индивидуальной защиты, если выходят из дома. Отдельные источники&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/minzdrav-medicinskie-maski-uzhe-postupili-v-apteki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>С 1 мая на улицу нельзя выходить без маски</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/s-zavtrashnego-dnya-na-ulitsu-nelzya-vihodit-bez-maski/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/s-zavtrashnego-dnya-na-ulitsu-nelzya-vihodit-bez-maski/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 14:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=4914</guid>

					<description><![CDATA[В Самарской области вводится тотальный «масочный режим». То есть выходить на улицу без средства индивидуальной защиты теперь запрещено. Это решение принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, по настоятельной рекомендации Роспотребнадзора. При этом власти уверяют, что 30 апреля аптеки и торговые сети будут обеспечены достаточным количеством одноразовых и многоразовых средств защиты.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/s-zavtrashnego-dnya-na-ulitsu-nelzya-vihodit-bez-maski/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Еще один очаг массового заражения COVID-19 выявлен с Самарской области</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/eshhe-odin-ochag-massovogo-zarazhenija-covid-19-vyjavlen-s-samarskoj-oblasti/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/eshhe-odin-ochag-massovogo-zarazhenija-covid-19-vyjavlen-s-samarskoj-oblasti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 12:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости и расследования]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Сызрань]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=4913</guid>

					<description><![CDATA[Очередной рекорд по заболеваемости новым типом коронавирусной инфекцией побит сегодня. За последние сутки в регионе заболело 55 человек. Прирост дала вспышка COVID в ГБУ СО «Сызранский пансионат для инвалидов», сообщает региональный Роспотребнадзор. Здесь выявлено в общей сложности 35 заболевших. А за последние сутки выявлено двадцать девять больных &#8211; в Сызрани, пятнадцать – в Самаре, четыре&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/eshhe-odin-ochag-massovogo-zarazhenija-covid-19-vyjavlen-s-samarskoj-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Тольяттинских чиновников попросили закрыть рынки ради самоизоляции людей</title>
		<link>https://ekovolga63.ru/toljattinskih-chinovnikov-poprosili-zakryt-rynki-radi-samoizoljacii-ljudej/</link>
					<comments>https://ekovolga63.ru/toljattinskih-chinovnikov-poprosili-zakryt-rynki-radi-samoizoljacii-ljudej/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Каледин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 12:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Тольятти]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekovolga63.ru/?p=4889</guid>

					<description><![CDATA[Такая просьба прозвучала от одного из пользователей Twitter на страничке Мобильной приемной губернатора Самарской области. «Закройте рынок в Тольятти в 7 квартале детский мир, &#8211; пишет житель Тольятти. &#8211; Людей полно, где самоизоляция?» Тольяттинская администрация ответила, что просьба направлена в соответствующее подразделение мэрии. Режим повышенной готовности в Самарской области продлен до 19 апреля этого года.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ekovolga63.ru/toljattinskih-chinovnikov-poprosili-zakryt-rynki-radi-samoizoljacii-ljudej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
