В июле текущего года повысились розничные цены на овощи: морковь, фрукты: апельсины, мандарины, а также мясо кур и сахар, сообщает пресс-служба тольяттинской городской администрации.
Снижение розничных цен отмечено на: огурцы и томаты свежие, картофель, капусту, лук, перец, фрукты: бананы, а также яйцо куриное.
Автомобильное топливо. По данным оперативного мониторинга, в указанный период, на наблюдаемых АЗС повышения розничных цен на бензин марки АИ-76/80, АИ-92, АИ-95, а также дизельное топливо не отмечено.
Интервалы средних розничных цен на социально значимые продовольственные товары и автомобильное топливо в городском округе Тольятти на 26.07.2018г.
| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности
(15 обследуемых объектов) |
|
| Min | Max | |||
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 31,52 | 43,70 |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 56,82 | 74,14 |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 55,23 | 63,64 |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 36,15 | 66,30 |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 88,83 | 102,19 |
| 6 | Сахар песок | руб./кг | 42,31 | 42,31 |
| 7 | Соль поваренная | руб./кг | 10,76 | 11,15 |
| 8 | Чай черный байховый | руб./кг | 499,60 | 638,00 |
| 9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 49,88 | 55,33 |
| 10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 306,23 | 393,77 |
| 11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 444,06 | 544,01 |
| 12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 682,79 | 780,87 |
| 13 | Говядина | руб./кг | 348,16 | 437,91 |
| 14 | Свинина | руб./кг | 231,40 | 304,10 |
| 15 | Мясо кур | руб./кг | 116,63 | 118,37 |
| 16 | Рыба мороженая | руб./кг | 151,52 | 207,22 |
| 17 | Рыба копченая | руб./кг | 289,91 | 358,60 |
| 18 | Рыба соленая | руб./кг | 160,68 | 196,38 |
| 19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 58,27 | 64,61 |
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 51,62 | 56,14 |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 48,27 | 51,46 |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 48,08 | 55,07 |
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 257,20 | 291,95 |
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 387,39 | 476,01 |
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 57,41 | 67,68 |
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 132,95 | 178,09 |
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 378,83 | 399,23 |
| 28 | Картофель свежий | руб./кг | 25,78 | 27,03 |
| 29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 22,72 | 22,72 |
| 30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 20,67 | 20,67 |
| 31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 40,76 | 41,47 |
| 32 | Огурцы свежие | руб./кг | 55,88 | 55,88 |
| 33 | Томаты свежие | руб./кг | 64,83 | 64,83 |
| 34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 173,54 | 177,81 |
| 35 | Яблоки свежие | руб./кг | 97,32 | 104,20 |
| 36 | Бананы свежие | руб./кг | 54,20 | 54,20 |
| 37 | Виноград свежий | руб./кг | 159,40 | 176,90 |
| 38 | Апельсины | руб./кг | 71,68 | 71,68 |
| 39 | Мандарины | руб./кг | 125,11 | 129,39 |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 42,74 | 43,13 |
| 41 | Бензин АИ -80 | руб./1 литр | 35,00 | 39,00 |
| 42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 39,90 | 43,59 |
| 43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 42,90 | 45,50 |
| 44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 41,80 | 45,99 |












